Taurex 法规/金钱保护
| 公司 | 许可证和法规 | 隔离客户资金 | 存款补偿基金 | 负余额保护 | 返佣 | 零售客户的最大杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenfinex Global Limited |
|
|
|
|
2000 : 1 | |
| Taurex Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Taurex Financial Services L.L.C |
|
|
|
|
500 : 1 |
Taurex 公司简介
| 公司名称 | Zenfinex Global Limited |
| 类别 | 返佣汇商, 加密货币经纪商, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
| 主要类别 | 返佣汇商 |
| 成立 | 2017 |
| 总部 | 英国 |
| 账户币种 | EUR, GBP, USD, EUC, USC |
| 支持语言 | 阿拉伯语, 中文, 英语, 马来语, 西班牙语, 泰国语, 越南语, 中文(繁体) |
| 入金方式 | 银行转账, 比特币, 信用卡/借记卡, Neteller, Skrill, Ethereum, Crypto wallets, Apple Pay, Googlepay |
| 金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属, ETFs, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
| 被禁止的国家 | 比利时, 加拿大, 伊朗, 日本, 北朝鲜, 美国 |
Taurex 账户类型
| Standard Zero | Pro Zero | RAW | |
| 最高杠杆 | 2000:1 | 1000:1 | 2000:1 |
| 移动终端 | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary | ||
| 交易平台 | MT4, MT5, Proprietary | ||
| 点差类型 | 浮动点差 | ||
| 最低存款额 | 0 | 25 | 500 |
| 最低交易量 | 0.01 | ||
| 追踪止损 | |||
| 允许剥头皮 | |||
| 允许对冲 | |||
| 伊斯兰账户 | |||
| Standard Zero | |
| 最高杠杆 | 2000:1 |
| 交易平台 | MT4MT5Proprietary |
| 移动终端 | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 0 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 | |
| 伊斯兰账户 |
|
| Pro Zero | |
| 最高杠杆 | 1000:1 |
| 交易平台 | MT4MT5Proprietary |
| 移动终端 | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 25 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 | |
| 伊斯兰账户 |
|
| RAW | |
| 最高杠杆 | 2000:1 |
| 交易平台 | MT4MT5Proprietary |
| 移动终端 | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 500 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 | |
| 伊斯兰账户 |
|