MYFX Markets的评论
阅读我们对MYFX Markets的优缺点的简明、完整评论
MYFX Markets 法规/金钱保护
| 公司 | 许可证和法规 | 隔离客户资金 | 存款补偿基金 | 负余额保护 | 返佣 | 零售客户的最大杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MYFX Markets LLC
圣文森特和格林纳丁斯 |
|
|
|
|
|
500 : 1 |
MYFX Markets 公司简介
| 公司名称 | MYFX MARKETS LLC |
| 类别 | 返佣汇商, Forex Rebates |
| 主要类别 | 返佣汇商 |
| 成立 | 2013 |
| 总部 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
| 办公地点 | 澳大利亚, 新西兰 |
| 账户币种 | AUD, JPY, USD |
| 支持语言 | 中文, 英语, 日语 |
| 入金方式 | 银行转账, 比特币, BPAY, 信用卡 |
| 金融工具 | 外汇, 石油/能源, 加密货币 |
| 被禁止的国家 | 伊朗, 美国 |
MYFX Markets 账户类型
| 标准账户 | 专业账户 | |
| 佣金 | - | AUD$7.00每手 |
| 最高杠杆 | 500:1 | |
| 移动终端 | MT4 Mobile | |
| 交易平台 | MT4 | |
| 点差类型 | 浮动点差 | |
| 最低存款额 | 200 | 1000 |
| 最低交易量 | 0.01 | |
| 追踪止损 | ||
| 允许剥头皮 | ||
| 允许对冲 | ||
| 伊斯兰账户 | ||
| 标准账户 | |
| 最高杠杆 | 500:1 |
| 典型的扩 | 0.6-1.8 |
| 交易平台 | MT4 |
| 移动终端 | MT4 Mobile |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 200 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 | |
| 伊斯兰账户 |
|
| 专业账户 | |
| 佣金 | AUD$7.00每手 |
| 最高杠杆 | 500:1 |
| 典型的扩 | 0.1- 1.0 |
| 交易平台 | MT4 |
| 移动终端 | MT4 Mobile |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 1000 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 | |
| 伊斯兰账户 |
|