Global Prime的评论
阅读我们对Global Prime的优缺点的简明、完整评论
Global Prime 法规/金钱保护
| 公司 | 许可证和法规 | 隔离客户资金 | 存款补偿基金 | 负余额保护 | 返佣 | 零售客户的最大杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Prime Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Gleneagle Securities PTY Limited |
|
|
|
|
500 : 1 |
Global Prime 总体评价
在 1788 (返佣汇商) 中排名 77
总体评分来自多个类别的评分汇总。
| 评分 | 权重 | |
| 用户评级 |
4.3 (29 评论)
|
3 |
| 声望 |
3.2
|
3 |
| 规 |
4.0
|
2 |
| 定价评级 |
4.7
|
1 |
| 客户支持 |
5.0
|
1 |
| 特征 |
没有评分
|
1 |
Global Prime 公司简介
| 公司名称 | Global Prime Pty Ltd |
| 类别 | 返佣汇商, Forex Rebates |
| 主要类别 | 返佣汇商 |
| 成立 | 2010 |
| 总部 | 澳大利亚 |
| 办公地点 | 澳大利亚, 瓦努阿图 |
| 账户币种 | AUD, CAD, EUR, GBP, SGD, USD |
| 客户资金托管行 | Westpac Banking Corporation |
| 支持语言 | 英语, 葡萄牙语, 泰国语 |
| 入金方式 | AstroPay, 银行转账, 比特币, BPAY, 信用卡, FasaPay, 莱特币, Neteller, PayPal, POLi, Skrill, Vnpay (Vietnam), 支付宝, ZotaPay, PayRetailers, Pagsmile (Brazil), AccentPay, Interac (Canada), DragonPay, Wise, Ripple |
| 金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 债券, 石油/能源, 金属 |
| 被禁止的国家 | 伊朗, 美国 |
Global Prime 账户类型
| Global Prime Standard | Global Prime ECN | |
| 佣金 | - | $7?????? |
| 最高杠杆 | - | 500:1 |
| 移动终端 | MT4 Mobile | |
| 交易平台 | MT4 | |
| 点差类型 | 浮动点差 | |
| 最低存款额 | 0 | 200 |
| 最低交易量 | 0.01 | |
| 追踪止损 | ||
| 允许剥头皮 | ||
| 允许对冲 | ||
| 伊斯兰账户 | - | |
| Global Prime Standard | |
| 典型的扩 | 0.9 |
| 交易平台 | MT4 |
| 移动终端 | MT4 Mobile |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 0 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 |
| Global Prime ECN | |
| 佣金 | $7?????? |
| 最高杠杆 | 500:1 |
| 典型的扩 | 0.3点 |
| 交易平台 | MT4 |
| 移动终端 | MT4 Mobile |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 200 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 | |
| 伊斯兰账户 |
|