Orbex 法规/金钱保护
| 公司 | 许可证和法规 | 隔离客户资金 | 存款补偿基金 | 负余额保护 | 返佣 | 零售客户的最大杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orbex Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Orbex Global Limited |
|
|
|
|
500 : 1 |
Orbex 公司简介
| 公司名称 | Orbex Ltd |
| 类别 | 返佣汇商, Forex Rebates |
| 主要类别 | 返佣汇商 |
| 成立 | 2011 |
| 总部 | 毛里求斯 |
| 办公地点 | 阿尔巴尼亚, 孟加拉国, 中国, 埃及, 约旦, 科威特, 毛里求斯 |
| 账户币种 | EUR, GBP, PLN, USD |
| 支持语言 | 阿拉伯语, 保加利亚语, 英语, 法语, 德语, 匈牙利语, 印度尼西亚语, 意大利语, 马来语, 波兰语, 西班牙语, 越南语, 孟加拉, 乌尔都语, 波斯语, 斯洛伐克语, 中文(繁体), Khmer |
| 入金方式 | 银行转账, 中国银联, 信用卡/借记卡, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, Tether (USDT) |
| 金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 金属 |
| 被禁止的国家 | 伊朗, 美国 |
Orbex 账户类型
| Starter | Fixed | Premium | Ultimate | |
| 佣金 | - | $8.0每手 | $5.0每手 | |
| 最高杠杆 | 500:1 | |||
| 移动终端 | MT4 Mobile | |||
| 交易平台 | MT4 | |||
| 点差类型 | 浮动点差 | 固定点差 | 浮动点差 | |
| 最低存款额 | 100 | 500 | 25000 | |
| 最低交易量 | 0.01 | - | ||
| 追踪止损 | ||||
| 允许剥头皮 | ||||
| 允许对冲 | ||||
| Starter | |
| 最高杠杆 | 500:1 |
| 典型的扩 | 1.7 |
| 交易平台 | MT4 |
| 移动终端 | MT4 Mobile |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 100 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 |
| Fixed | |
| 最高杠杆 | 500:1 |
| 典型的扩 | 1.9 |
| 交易平台 | MT4 |
| 移动终端 | MT4 Mobile |
| 点差类型 | 固定点差 |
| 最低存款额 | 500 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 |
| Premium | |
| 佣金 | $8.0每手 |
| 最高杠杆 | 500:1 |
| 交易平台 | MT4 |
| 移动终端 | MT4 Mobile |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 500 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 |
| Ultimate | |
| 佣金 | $5.0每手 |
| 最高杠杆 | 500:1 |
| 交易平台 | MT4 |
| 移动终端 | MT4 Mobile |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 25000 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 |