PrimeXBT的评论
阅读我们对PrimeXBT的优缺点的简明、完整评论
PrimeXBT 法规/金钱保护
| 公司 | 许可证和法规 | 隔离客户资金 | 存款补偿基金 | 负余额保护 | 返佣 | 零售客户的最大杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimeXBT (PTY) LTD |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
| PXBT Trading Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 |
PrimeXBT 公司简介
| 公司名称 | PrimeXBT (PTY) LTD. |
| 类别 | 返佣汇商, Forex Rebates |
| 主要类别 | 返佣汇商 |
| 成立 | 2018 |
| 总部 | 塞浦路斯 |
| 办公地点 | 塞浦路斯 |
| 账户币种 | USD, BTC, USDT |
| 支持语言 | 阿拉伯语, 中文, 英语, 法语, 印度语, 西班牙语, 泰国语, 越南语 |
| 入金方式 | 银行转账, 信用卡/借记卡, E-wallets |
| 金融工具 | 外汇, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
PrimeXBT 账户类型
| PrimeXBT | |
| 最高杠杆 | 1000:1 |
| 移动终端 | Proprietary |
| 交易平台 | MT5, WebTrader, Proprietary |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 10 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 | |
| 伊斯兰账户 |
| PrimeXBT | |
| 最高杠杆 | 1000:1 |
| 交易平台 | MT5WebTraderProprietary |
| 移动终端 | Proprietary |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 10 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 | |
| 伊斯兰账户 |
|