Tradersway的评论
阅读我们对Tradersway的优缺点的简明、完整评论
Tradersway 法规/金钱保护
| 公司 | 许可证和法规 | 隔离客户资金 | 存款补偿基金 | 负余额保护 | 返佣 | 零售客户的最大杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TW Corp.
多明尼加共和国 |
|
|
|
|
|
1000 : 1 |
Tradersway 公司简介
| 公司名称 | TW Corp. |
| 类别 | 返佣汇商, Forex Rebates |
| 主要类别 | 返佣汇商 |
| 成立 | 2010 |
| 总部 | 多米尼加 |
| 账户币种 | CAD, EUR, GBP, USD |
| 支持语言 | 阿拉伯语, 中文, 英语, 法语, 马来语, 波兰语, 俄语, 西班牙语, 乌尔都语, 印尼语( 印度尼西亚), 波斯语 |
| 入金方式 | 银行转账, 比特币, FasaPay, 莱特币, Neteller, Perfect Money, Skrill, Ethereum, VLoad |
| 金融工具 | 外汇, 石油/能源, 金属 |
| 被禁止的国家 | 伊朗, 美国 |
Tradersway 账户类型
| MT4.FIX. | MT4.VAR. | MT4.ECN. | |
| 佣金 | - | $3.00每单边十万美元交易 | |
| 最高杠杆 | 1000:1 | ||
| 移动终端 | MT4 Mobile | ||
| 交易平台 | MT4, WebTrader | ||
| 点差类型 | 固定点差 | 浮动点差 | |
| 最低存款额 | 0 | 10 | |
| 最低交易量 | 0.01 | ||
| 追踪止损 | |||
| 允许剥头皮 | |||
| 允许对冲 | |||
| 伊斯兰账户 | |||
| MT4.FIX. | |
| 最高杠杆 | 1000:1 |
| 典型的扩 | 2.0 |
| 交易平台 | MT4WebTrader |
| 移动终端 | MT4 Mobile |
| 点差类型 | 固定点差 |
| 最低存款额 | 0 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 | |
| 伊斯兰账户 |
|
| MT4.VAR. | |
| 最高杠杆 | 1000:1 |
| 典型的扩 | 1.4 |
| 交易平台 | MT4WebTrader |
| 移动终端 | MT4 Mobile |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 0 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 | |
| 伊斯兰账户 |
|
| MT4.ECN. | |
| 佣金 | $3.00每单边十万美元交易 |
| 最高杠杆 | 1000:1 |
| 典型的扩 | 0.5 |
| 交易平台 | MT4WebTrader |
| 移动终端 | MT4 Mobile |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 10 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 | |
| 伊斯兰账户 |
|