XM 法规/金钱保护
| 公司 | 许可证和法规 | 隔离客户资金 | 存款补偿基金 | 负余额保护 | 返佣 | 零售客户的最大杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XM Global Limited (FSC) |
|
|
|
|
888 : 1 |
XM 公司简介
| 公司名称 | XM Global Limited |
| 类别 | 返佣汇商, Forex Rebates |
| 主要类别 | 返佣汇商 |
| 总部 | 伯利兹 |
| 账户币种 | AUD, CHF, EUR, GBP, HUF, JPY, PLN, RUB, SGD, USD, ZAR |
| 支持语言 | 中文 |
| 入金方式 | 银行转账, 中国银联, Neteller, Skrill |
| 金融工具 | 期货, 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 金属 |
| 被禁止的国家 | 伊朗, 美国 |
XM 账户类型
| 微型账户 | 标准账户 | XM Ultra Low 帐户 | |
| 最高杠杆 | 888:1 | ||
| 移动终端 | MT4 Mobile, MT5 Mobile | ||
| 交易平台 | MT4, MT5, WebTrader | ||
| 点差类型 | 浮动点差 | ||
| 最低存款额 | 5 | 50 | |
| 最低交易量 | 0.01 | ||
| 追踪止损 | |||
| 允许剥头皮 | |||
| 允许对冲 | |||
| 伊斯兰账户 | |||
| 微型账户 | |
| 最高杠杆 | 888:1 |
| 典型的扩 | 1.8-2.1 |
| 交易平台 | MT4MT5WebTrader |
| 移动终端 | MT4 MobileMT5 Mobile |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 5 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 | |
| 伊斯兰账户 |
|
| 标准账户 | |
| 最高杠杆 | 888:1 |
| 典型的扩 | 1.8-2.1 |
| 交易平台 | MT4MT5WebTrader |
| 移动终端 | MT4 MobileMT5 Mobile |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 5 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 | |
| 伊斯兰账户 |
|
| XM Ultra Low 帐户 | |
| 最高杠杆 | 888:1 |
| 典型的扩 | 0.06 |
| 交易平台 | MT4MT5WebTrader |
| 移动终端 | MT4 MobileMT5 Mobile |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 最低存款额 | 50 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | |
| 允许剥头皮 | |
| 允许对冲 | |
| 伊斯兰账户 |
|